ব্র্যান্ডের নাম: | arden |
মডেল নম্বর: | 12,7*6*20 |
MOQ.: | 10 |
আকার | ডি | d | L1 |
১/২*৬*২০ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২০ মিমি |
1/2*6*22 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২২ মিমি |
1/2*6*24 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২৪ মিমি |
১/২*৬*২৬ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২৬ মিমি |
1/2*6*28 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২৮ মিমি |
১/২*৭*২০ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২০ মিমি |
১/২*৮*২০ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২০ মিমি |
1/2*8*22 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২২ মিমি |
1/2*8*24 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২৪ মিমি |
1/2*8*26 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২৬ মিমি |
1/2*8*28 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২৮ মিমি |
1/2*8*30 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ৩০ মিমি |
১/২*৮*৩২ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ৩২ মিমি |
১/২*৯*২০ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২০ মিমি |
1/2*9*30 | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ৩০ মিমি |
১/২*৯*৩৫ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ৩৫ মিমি |
১/২*১২*২০ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ২০ মিমি |
১/২*১২*৩০ | ১/২ (১২.৭ মিমি) | ৬ মিমি | ৩০ মিটার |
বিষয় | মূল্য |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
তাইওয়ান | |
ব্র্যান্ড নাম | আর্ডেন |
উপাদান | কার্বাইড, টংস্টেন কোবাল্ট খাদ |
লেপ | অন্যান্য |
পণ্যের নাম | ট্রি-এজ টিসিটি ফ্রিজিং কাটার |
প্রয়োগ | ফ্রিজিং মেশিনিং |
উপাদান | কার্বাইড |
কন্ট্রোল মোড | সিএনসি সিস্টেম |
উপযুক্ত | এমডিএফ সলিড কাঠ |
সঠিকতা | উচ্চ নির্ভুলতা |
শেষ মিলের ধরন | 3ফ্লুট ফ্ল্যাট |