Nombre De La Marca: | yingba |
Número De Modelo: | Zdxd |
Moq: | 10 piezas |
Precio: | $2-2.30 / piece |
Número | Diámetro de la base | Duración de la hoja | El borde | Duración total |
ZDXD4-25 | 4 | 25 | - ¿Por qué no?5 | 60 |
ZDXD4-25 | 4 | 25 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 60 |
ZDXD4-35 | 4 | 35 | - ¿Por qué no?5 | 70 |
ZDXD4-35 | 4 | 35 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 70 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 25 | - ¿Por qué no?5 | 50 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 25 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 50 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 25 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 50 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 25 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 50 |
¿Qué es esto?5 | 6 | 30.5 | - ¿Por qué no?5 | 75 |
¿Qué es esto?5 | 6 | 30.5 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 75 |
¿Qué es esto?5 | 6 | 30.5 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 75 |
¿Qué es esto?5 | 6 | 30.5 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 75 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 45 | - ¿Por qué no?5 | 75 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 45 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 75 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 45 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 75 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 45 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 75 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8 | 45 | - ¿Por qué no?5 | 100 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8 | 45 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 100 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8 | 45 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 100 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8 | 45 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 60 | - ¿Por qué no?5 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10 | 60 | - ¿Por qué no?5 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 60 | - ¿Por qué no?5 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 120 |
¿Qué es esto?5 | 4/4. | 30.5 | - ¿Por qué no?5 | 75 |
¿Qué es esto?5 | 4/4. | 30.5 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 75 |
¿Qué es esto?5 | 4/4. | 30.5 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 75 |
¿Qué es esto?5 | 4/4. | 30.5 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 75 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1/2 | 60 | - ¿Por qué no?5 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1/2 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?0 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1/2 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?25 | 120 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1/2 | 60 | R1. ¿Qué quieres decir?5 | 120 |
el artículo | Valor |
Garantización | Las demás |
Apoyo personalizado | Producción de equipos |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Nombre de la marca | Yengba |
Número de modelo | ZDXD |
El material | Cobalto de tungsteno de aleación |
Revestimiento | El TiAIN |
Nombre del producto | Cortador de fresado de doble filo |
Utilización | Máquina de grabado |
El color | Como imagen |
Cuota de producción | 10 |
calidad | de alta calidad |
En el caso de los transportes | Transporte marítimo |
Aplicación | de madera |
El material | Carburo sólido |
Apto para | Los productos de la sección 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1049/2009 se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1049/2009. |