Marka Adı: | YINGBA |
Model numarası: | 6*22*50 |
Moq: | 10 |
Ödeme şartları: | 500'den fazla birim mal üretmek için% 30 depozito gerektirir ve nihai ödeme gönderilmeden önce ç |
Tedarik Yeteneği: | 1000000+ |
D | d | L1 | L2 |
3.175 | 1.0 | 8 | 38 |
3.175 | 1.5 | 8 | 38 |
3.175 | 1.5 | 12 | 38 |
3.175 | 2.0 | 12 | 38 |
3.175 | 2.0 | 17 | 38 |
3.175 | 2.0 | 22 | 38 |
3.175 | 2.5 | 12 | 38 |
3.175 | 2.5 | 17 | 38 |
3.175 | 2.5 | 22 | 38 |
3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
3.175 | 3.175 | 22 | 38 |
3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
4 | 4 | 12 | 45 |
4 | 4 | 17 | 45 |
4 | 4 | 22 | 45 |
4 | 4 | 25 | 45 |
4 | 4 | 32 | 55 |
6 | 6 | 17 | 45 |
6 | 6 | 22 | 45 |
6 | 6 | 25 | 50 |
6 | 6 | 32 | 60 |
6 | 6 | 42 | 70 |
6 | 6 | 52 | 80 |
6 | 6 | 62 | 100 |
8 | 8 | 22 | 60 |
8 | 8 | 25 | 60 |
8 | 8 | 32 | 60 |
8 | 8 | 42 | 70 |
8 | 8 | 52 | 80 |
8 | 8 | 62 | 100 |
10 | 10 | 32 | 70 |
10 | 10 | 42 | 75 |
10 | 10 | 52 | 100 |
10 | 10 | 62 | 100 |
10 | 10 | 82 | 120 |
10 | 10 | 100 | 150 |
12 | 12 | 32 | 70 |
12 | 12 | 42 | 75 |
12 | 12 | 52 | 100 |
12 | 12 | 62 | 100 |
12 | 12 | 82 | 120 |
12 | 12 | 100 | 150 |
öğe | değer |
Garanti | Diğer |
Özelleştirilmiş destek | OEM |
Menşe Yeri | Çin |
Shandong | |
Marka Adı | yingba |
Model Numarası | 6*22*50 |
Malzeme | Tungsten Kobalt Alaşımı |
Kaplama | TiAIN |
Ürün Adı | 2 Flüt Spiral Frezeler |
Uygulama | CNC İşlemi |
Flüt | 2Flüt |
Marka | yingba |
Sap Çapı | 3.175mm/4mm/5mm/6mm/6.35mm/8mm/10mm/12mm |
Kullanım | Ahşap İşleme Kesimi |
Ambalaj | 1 Adet/kutu |
OEM | Sıcak Karşılandı |
Adedi | 10 |
HRC | 55 Derece |