ब्रांड नाम: | yingba |
मॉडल संख्या: | 6*30.5*R1*75 |
मूक: | 10 टुकड़े |
कीमत: | $1.29-4.27 / piece |
संख्या | शैंक व्यास | ब्लेड की लंबाई | किनारा | कुल लंबाई |
ZDXD4-25 | 4 | 25 | R0.5 | 60 |
ZDXD4-25 | 4 | 25 | R1.0 | 60 |
ZDXD4-35 | 4 | 35 | R0.5 | 70 |
ZDXD4-35 | 4 | 35 | R1.0 | 70 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R0.5 | 50 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R1.0 | 50 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R1.25 | 50 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R1.5 | 50 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R0.5 | 75 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R1.0 | 75 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R1.25 | 75 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R1.5 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R0.5 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R1.0 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R1.25 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R1.5 | 75 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R0.5 | 100 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R1.0 | 100 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R1.25 | 100 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R1.5 | 100 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R1.5 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R1.5 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R1.5 | 120 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R0.5 | 75 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R1.0 | 75 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R1.25 | 75 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R1.5 | 75 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R1.5 | 120 |
आइटम | मूल्य |
वारंटी | अन्य |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
शानदोंग | |
ब्रांड का नाम | यिंगबा |
मॉडल संख्या | 6-10 |
सामग्री | टंगस्टन कोबाल्ट मिश्र धातु |
कोटिंग | TiAIN |
उत्पाद का नाम | टेपर डबल-एज्ड मिलिंग कटर |
उपयोग | उत्कीर्णन मशीन |
रंग | चित्र के रूप में |
MOQ | 10 |
गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |