Nama Merek: | yingba |
Nomor Model: | 6*30.5*R1*75 |
Moq: | 10 buah |
Harga: | $1.29-4.27 / piece |
Nomor | Diameter batang | Panjang pisau | Pintu | Panjang total |
ZDXD4-25 | 4 | 25 | R0.5 | 60 |
ZDXD4-25 | 4 | 25 | R1.0 | 60 |
ZDXD4-35 | 4 | 35 | R0.5 | 70 |
ZDXD4-35 | 4 | 35 | R1.0 | 70 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R0.5 | 50 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R1.0 | 50 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R1.25 | 50 |
ZDXD6-25 | 6 | 25 | R1.5 | 50 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R0.5 | 75 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R1.0 | 75 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R1.25 | 75 |
ZDXD6-30.5 | 6 | 30.5 | R1.5 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R0.5 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R1.0 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R1.25 | 75 |
ZDXD6-45 | 6 | 45 | R1.5 | 75 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R0.5 | 100 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R1.0 | 100 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R1.25 | 100 |
ZDXD8-45 | 8 | 45 | R1.5 | 100 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD8-60 | 8 | 60 | R1.5 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD10-60 | 10 | 60 | R1.5 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD12-60 | 12 | 60 | R1.5 | 120 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R0.5 | 75 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R1.0 | 75 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R1.25 | 75 |
ZDXD1/4-30.5 | 1/4 | 30.5 | R1.5 | 75 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R0.5 | 120 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R1.0 | 120 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R1.25 | 120 |
ZDXD12-60 | 1/2 | 60 | R1.5 | 120 |
item | nilai |
Jaminan | lainnya |
Tempat Asal | Cina |
Shandong | |
Nama merek | yingba |
Nomor Model | 6 sampai 10 |
Bahan | Tungsten Cobalt Alloy |
Lapisan | TiAIN |
Nama produk | Mesin penggiling bermata dua yang keriting |
Penggunaan | Mesin ukiran |
Warna | Sebagai Gambar |
MOQ | 10 |
kualitas | kualitas tinggi |