Marchio: | YINGBA |
Numero modello: | 3-20 mm |
Moq: | 10 |
d | H | D | G | b | L |
4 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 50 |
4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 50 |
4 | 1.5 | 2 | 8 | 4 | 50 |
4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 |
6 | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 2.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 3.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
8 | 0.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 1 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 1.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 2 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 2.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 3.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
10 | 1 | 5 | 15 | 10 | 75 |
Articolo | valore |
Supporto personalizzato | OEM, ODM |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Marchio | YINGBA |
Numero di modello | 3-20 mm |
Materiale | Carburo |
Rivestimento | AlTiN |
Nome del prodotto | T Tagliatore di frezzatura a fessura |
Imballaggio | 1pc/ scatola |
Flutti | 4 flauti |
HRC | 55 gradi |
Macchine | Macchine per la lavorazione del mulino CNC |
Diametro del bastone | 3-12 mm |
Lunghezza totale | 50-100 mm |
MOQ | 10 pezzi |
Marchio | YINGBA |
Colore | Con rivestimento |