Наименование марки: | YINGBA |
Номер модели: | 3-20 мм |
Могил: | 10 |
d | H | D | G | b | L |
4 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 50 |
4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 50 |
4 | 1.5 | 2 | 8 | 4 | 50 |
4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 |
6 | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 2.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 3.5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 50 |
6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 50 |
8 | 0.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 1 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 1.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 2 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 2.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 3.5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 60 |
8 | 5 | 4 | 12 | 8 | 60 |
10 | 1 | 5 | 15 | 10 | 75 |
пункт | значение |
Индивидуальная поддержка | OEM, ODM |
Место происхождения | Китай |
Чжэцзян | |
Фирменное наименование | YINGBA |
Номер модели | 3-20 мм |
Материал | Карбид |
Покрытие | AlTiN |
Название продукта | Торцевая фреза для Т-образного паза |
Упаковка | 1 шт./коробка |
Канавки | 4 канавки |
HRC | 55 градусов |
Станок | Фрезерный станок с ЧПУ |
Диаметр хвостовика | 3-12 мм |
Общая длина | 50-100 мм |
MOQ | 10 штук |
Бренд | YINGBA |
Цвет | С покрытием |