Nom De La Marque: | YINGBA |
Numéro De Modèle: | 3.175 / 4/6/8/10/12 / mm |
MOQ: | 10 |
Conditions De Paiement: | Plus de 500 unités nécessitent un dépôt de 30% pour produire les marchandises, et le paiement final |
Capacité D'offre: | 1000000+ |
RÉFÉRENCE | SHK | CED | OVL | CEL | ||||
3*1.5*6 | 3.175 | 1.5 | 38 | 6 | ||||
3*2*8 | 3.175 | 2 | 38 | 8 | ||||
3*32 | 3.175 | 3.175 | 55 | 32 | ||||
Divers modèles peuvent être personnalisés | ||||||||
4*12 | 4 | 4 | 40 | 12 | ||||
4*17 | 4 | 4 | 40 | 17 | ||||
4*42 | 4 | 4 | 70 | 42 | ||||
6*22 | 6 | 6 | 45 | 22 | ||||
6*32 | 6 | 6 | 55 | 32 | ||||
6*42 | 6 | 6 | 70 | 42 | ||||
8*42 | 8 | 8 | 70 | 42 | ||||
8*52 | 8 | 8 | 80 | 52 | ||||
8*62 | 8 | 8 | 100 | 62 | ||||
10*32 | 10 | 10 | 70 | 32 | ||||
12*62 | 12 | 12 | 100 | 62 |
article | valeur |
Garantie | 1 an |
Assistance personnalisée | OEM, ODM |
Lieu d'origine | Chine |
Shandong | |
Nom de marque | YINGBA |
Numéro de modèle | QSR |
Matériau | Carbure |
Revêtement | AlTiN, TiAIN |