نام تجاری: | YINGBA |
شماره مدل: | 3.175/4/6/8/10/12/میلی متر |
موق: | 10 |
شرایط پرداخت: | بیش از 500 واحد برای تولید کالا به 30 ٪ سپرده نیاز دارند و پرداخت نهایی قبل از حمل و نقل تسویه می شو |
توانایی عرضه: | 1000000+ |
شماره قطعه | SHK | CED | OVL | CEL | ||||
3*1.5*6 | 3.175 | 1.5 | 38 | 6 | ||||
3*2*8 | 3.175 | 2 | 38 | 8 | ||||
3*32 | 3.175 | 3.175 | 55 | 32 | ||||
مدل های مختلف را می توان سفارشی کرد | ||||||||
4*12 | 4 | 4 | 40 | 12 | ||||
4*17 | 4 | 4 | 40 | 17 | ||||
4*42 | 4 | 4 | 70 | 42 | ||||
6*22 | 6 | 6 | 45 | 22 | ||||
6*32 | 6 | 6 | 55 | 32 | ||||
6*42 | 6 | 6 | 70 | 42 | ||||
8*42 | 8 | 8 | 70 | 42 | ||||
8*52 | 8 | 8 | 80 | 52 | ||||
8*62 | 8 | 8 | 100 | 62 | ||||
10*32 | 10 | 10 | 70 | 32 | ||||
12*62 | 12 | 12 | 100 | 62 |
مورد | مقدار |
گارانتی | 1 سال |
پشتیبانی سفارشی | OEM، ODM |
محل مبدا | چین |
شاندونگ | |
نام تجاری | YINGBA |
شماره مدل | QSR |
جنس | کاربید |
پوشش | AlTiN, TiAIN |