Markenname: | YINGBA |
Modellnummer: | 3.175/4/6/8/10/12/mm |
MOQ: | 10 |
Zahlungsbedingungen: | Mehr als 500 Einheiten erfordern eine Kaution von 30%, um die Waren zu produzieren, und die endgülti |
Versorgungsfähigkeit: | 1000000+ |
Teil-Nein | Shk | Ced | Ovl | Cel | ||||
3*1,5*6 | 3.175 | 1.5 | 38 | 6 | ||||
3*2*8 | 3.175 | 2 | 38 | 8 | ||||
3*32 | 3.175 | 3.175 | 55 | 32 | ||||
Verschiedene Modelle können angepasst werden | ||||||||
4*12 | 4 | 4 | 40 | 12 | ||||
4*17 | 4 | 4 | 40 | 17 | ||||
4*42 | 4 | 4 | 70 | 42 | ||||
6*22 | 6 | 6 | 45 | 22 | ||||
6*32 | 6 | 6 | 55 | 32 | ||||
6*42 | 6 | 6 | 70 | 42 | ||||
8*42 | 8 | 8 | 70 | 42 | ||||
8*52 | 8 | 8 | 80 | 52 | ||||
8*62 | 8 | 8 | 100 | 62 | ||||
10*32 | 10 | 10 | 70 | 32 | ||||
12*62 | 12 | 12 | 100 | 62 |
Artikel | Wert |
Garantie | 1 Jahre |
Individuelle Unterstützung | OEM, ODM |
Herkunftsort | China |
Shandong | |
Markenname | Yingba |
Modellnummer | QSR |
Material | Carbid |
Beschichtung | Altin, Tiain |