브랜드 이름: | YINGBA |
모델 번호: | 3.175/4/6/8/10/12/mm |
모크: | 10 |
지불 조건: | 상품을 생산하려면 500 대 이상의 유닛이 30% 예금이 필요하며 최종 지불은 배송 전에 정산됩니다. |
공급 능력: | 1000000+ |
PART-NO | SHK | CED | OVL | CEL | ||||
3*1.5*6 | 3.175 | 1.5 | 38 | 6 | ||||
3*2*8 | 3.175 | 2 | 38 | 8 | ||||
3*32 | 3.175 | 3.175 | 55 | 32 | ||||
다양한 모델을 맞춤 제작할 수 있습니다. | ||||||||
4*12 | 4 | 4 | 40 | 12 | ||||
4*17 | 4 | 4 | 40 | 17 | ||||
4*42 | 4 | 4 | 70 | 42 | ||||
6*22 | 6 | 6 | 45 | 22 | ||||
6*32 | 6 | 6 | 55 | 32 | ||||
6*42 | 6 | 6 | 70 | 42 | ||||
8*42 | 8 | 8 | 70 | 42 | ||||
8*52 | 8 | 8 | 80 | 52 | ||||
8*62 | 8 | 8 | 100 | 62 | ||||
10*32 | 10 | 10 | 70 | 32 | ||||
12*62 | 12 | 12 | 100 | 62 |
항목 | 값 |
보증 | 1년 |
맞춤형 지원 | OEM, ODM |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
브랜드 이름 | YINGBA |
모델 번호 | QSR |
재료 | 탄화물 |
코팅 | AlTiN, TiAIN |