Tên thương hiệu: | YINGBA |
Số mô hình: | 3.175/4/6/8/10/12/mm |
MOQ: | 10 |
Điều khoản thanh toán: | Hơn 500 đơn vị yêu cầu đặt cọc 30% để sản xuất hàng hóa và khoản thanh toán cuối cùng sẽ được giải q |
Khả năng cung cấp: | 1000000+ |
Phần không | SHK | CED | OVL | CEL | ||||
3*1,5*6 | 3.175 | 1.5 | 38 | 6 | ||||
3*2*8 | 3.175 | 2 | 38 | 8 | ||||
3*32 | 3.175 | 3.175 | 55 | 32 | ||||
Các mô hình khác nhau có thể được tùy chỉnh | ||||||||
4*12 | 4 | 4 | 40 | 12 | ||||
4*17 | 4 | 4 | 40 | 17 | ||||
4*42 | 4 | 4 | 70 | 42 | ||||
6*22 | 6 | 6 | 45 | 22 | ||||
6*32 | 6 | 6 | 55 | 32 | ||||
6*42 | 6 | 6 | 70 | 42 | ||||
8*42 | 8 | 8 | 70 | 42 | ||||
8*52 | 8 | 8 | 80 | 52 | ||||
8*62 | 8 | 8 | 100 | 62 | ||||
10*32 | 10 | 10 | 70 | 32 | ||||
12*62 | 12 | 12 | 100 | 62 |
mục | giá trị |
Bảo hành | 1 năm |
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM, ODM |
Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Shandong | |
Tên thương hiệu | YINGBA |
Số mẫu | QSR |
Vật liệu | Carbide |
Lớp phủ | AlTiN, TiAIN |