ブランド名: | YINGBA |
モデル番号: | 3.175/4/6/8/10/12/mm |
Moq: | 10 |
支払い条件: | 500ユニット以上が商品を生産するために30%の預金が必要であり、出荷前に最終的な支払いが解決されます |
供給能力: | 1000000+ |
PART-NO | SHK | CED | OVL | CEL | ||||
3*1.5*6 | 3.175 | 1.5 | 38 | 6 | ||||
3*2*8 | 3.175 | 2 | 38 | 8 | ||||
3*32 | 3.175 | 3.175 | 55 | 32 | ||||
さまざまなモデルをカスタマイズ可能 | ||||||||
4*12 | 4 | 4 | 40 | 12 | ||||
4*17 | 4 | 4 | 40 | 17 | ||||
4*42 | 4 | 4 | 70 | 42 | ||||
6*22 | 6 | 6 | 45 | 22 | ||||
6*32 | 6 | 6 | 55 | 32 | ||||
6*42 | 6 | 6 | 70 | 42 | ||||
8*42 | 8 | 8 | 70 | 42 | ||||
8*52 | 8 | 8 | 80 | 52 | ||||
8*62 | 8 | 8 | 100 | 62 | ||||
10*32 | 10 | 10 | 70 | 32 | ||||
12*62 | 12 | 12 | 100 | 62 |
アイテム | 値 |
保証 | 1年 |
カスタマイズされたサポート | OEM、ODM |
原産地 | 中国 |
山東省 | |
ブランド名 | YINGBA |
モデル番号 | QSR |
材料 | 超硬 |
コーティング | AlTiN、TiAIN |